Appearance
长矛 Spear
| 名称 | 基础 | 属性 | 职业 |
|---|---|---|---|
| 潘的角 | 攻击:3 / 4 安定:6 材质:骨头 握持:单手 | 王族 骑士 法师 妖精 | |
| 覆上米索莉的角 | 攻击:4 / 4 安定:6 材质:金属 握持:单手 | 王族 骑士 法师 妖精 | |
| 欧西斯之矛 | 攻击:4 / 6 安定:6 材质:铁 握持:单手 | 王族 骑士 法师 妖精 | |
| 三叉戟 | 攻击:5 / 4 安定:6 材质:铁 握持:单手 | 王族 骑士 妖精 | |
| 帕提森 | 攻击:6 / 6 安定:6 材质:铁 握持:单手 | 王族 骑士 妖精 | |
| 矛 | 攻击:6 / 8 安定:6 材质:铁 握持:单手 | 王族 骑士 | |
| 精灵之矛 | 攻击:7 / 8 安定:6 材质:米索莉 握持:单手 | 不死系加成 | 王族 骑士 法师 妖精 |
| 覆上奥里哈鲁根的角 | 攻击:7 / 8 安定:6 材质:奥里哈鲁根 握持:单手 | 不死系加成 | 王族 骑士 法师 妖精 |
| 拉斯塔巴德矛 | 攻击:8 / 8 安定:6 材质:铁 握持:单手 | 王族 骑士 妖精 | |
| 酷寒之矛 | 攻击:15 / 15 安定:6 材质:铁 握持:单手 | 额外攻击点数 +1 随机施展「寒冰气息」 不会损坏 | 王族 骑士 妖精 |
| 巴迪须 | 攻击:10 / 12 安定:6 材质:铁 握持:双手 | 王族 骑士 | |
| 柴刀 | 攻击:10 / 17 安定:6 材质:铁 握持:双手 | 王族 骑士 | |
| 吉萨 | 攻击:12 / 14 安定:6 材质:铁 握持:双手 | 王族 骑士 妖精 | |
| 阔矛 | 攻击:12 / 16 安定:6 材质:铁 握持:双手 | 王族 骑士 妖精 | |
| 露西锤 | 攻击:15 / 17 安定:6 材质:铁 握持:双手 | 攻击成功 +3 | 王族 骑士 |
| 戟 | 攻击:16 / 12 安定:6 材质:铁 握持:双手 | 王族 骑士 | |
| 法丘 | 攻击:16 / 16 安定:6 材质:奥里哈鲁根 握持:双手 | 攻击成功 +3 不死系加成 | 王族 骑士 妖精 |
| 贝卡合金 | 攻击:17 / 17 安定:6 材质:铁 握持:双手 | 不会损坏 | 骑士 |
| 深红长矛 | 攻击:21 / 21 安定:6 材质:米索莉 握持:双手 | 体力上限 +50 攻击成功 +4 不死系加成 | 王族 骑士 |
| 海神三叉戟 | 攻击:20 / 22 安定:6 材质:铁 握持:双手 | 攻击成功 +4 额外攻击点数 +1 不会损坏 | 王族 骑士 |
| 守护者之矛 | 攻击:11 / 26 安定:6 材质:白金 握持:双手 | 体力上限+80 攻击成功 +3 不会损坏 不可转移 | 王族 骑士 法师 妖精 |
| 恶魔王 矛 | 攻击:25 / 25 安定:6 材质:黑色米索莉 握持:双手 | 攻击成功 +2 额外攻击点数 +3 不会损坏 随机施展「疾病术」 1%机率施展「天崩地裂」 使用武卷强化+1,魔法发动机率+1% | 王族 |
